EJERCICIO 9
Distribuye los 705 escaños de forma proporcional al porcentaje de cada pais
Alemania 16'1 · 705 / 100 = 113'928
Bélgica 2'23 · 705 / 100 = 15'721
Chipre 0'17 · 705 / 100 = 1'198
Dinamarca 1'13 3 705 / 100 = 7'9
España 9'1 · 705 / 100 = 64'155
Finlandia 1'08 · 705 / 100 = 7'614
Grecia 2'09 · 705 / 100 = 14'73
Hungría 1'91 · 705 / 100 = 13'466
Italia 11'8 · 705 / 100 = 83'19
Lituania 0'55 · 705 / 100 = 3'87
Malta 0'09 · 705 / 100 = 0'6345
Portugal 2'01 · 705 / 100 = 14'7
Rep,Checa 2'07 · 705 / 100 = 14'594
Suecia 1'97 · 705 / 100 = 13'88
Austria 1'72 · 705 / 100 = 12'12
Bulgaria 1'38 · 705 / 100 = 9'729
Coacia 0'8 · 705 / 100 = 5'64
Eslovaquia 1'06 · 705 / 100 = 7'95
Estonia 0'26 · 705 / 100 = 1'88
Francia 13'11 · 705 / 100 = 92'4255
Holanda 0'34 · 705 / 100 = 23'54
Irlanda 0'94 · 705 / 100 = 6'627
Letonia 0'12 · 705 / 100 = 2'679
Luxemburgo 0'12 · 705 7 100 = 0'846
Polonia 7'41 · 705 / 100 = 52'2405
Ukrania 12'91 · 705 / 100 = 91'016
Rumanía 3'81 · 705 / 100 = 26'86
No hay comentarios:
Publicar un comentario